Berikut ini adalah Hasil perolehan suara Pilpres 2014 Provinsi Lampung
1. Lampug Selatan : 1 = 231365, 2 = 287821 Total Suara = 519186
2. Lampung Tengah : 1 = 306752, 2 = 366977 Total Suara = 673729
3. Lampung Utara : 1 = 185801, 2 = 138884 Total Suara = 324685
4. Lampung Barat : 1 = 97555, 2 = 140261 Total Suara = 237816
5. Lampung Timur : 1 = 230528 2 = 311267 Total Suara = 541795
6. Tulang Bawang : 1 = 95164 2 = 112553 Total Suara = 207717
7. Tanggamus : 1 = 163155 2 = 145675 Total Suara = 308830
8. Way Kanan : 1 = 107739 2 = 134930 Total Suara = 541795
9. Pesawaran : 1 = 113560 2 = 123315 Total Suara = 242669
10. Pringsewu : 1 = 102677 2 = 109675 Total Suara = 212352
11. Mesuji : 1 = 45124 2 = 62581 Total Suara = 77705
12. Tulang Bawang Barat 1 = 69047 2 = 83631 Total Suara = 152678
13. Bandar Lampung 1 = 243525 2 = 240477 Total Suara = 484002
14. Metro 1 = 41932 2 = 41842 Total Suara = 83774
Total Perolehan Suara =
1. Pasangan Nomor 1 = 2.033.924
2. Pasangan Nomor 2 = 2.269.889
Total Suara = 4.303.813